Fontes de dados | Descrição | Links |
|---|---|---|
Conjunto de informações, documentos e bases de dados que reúne o histórico da ocupação, posse e domínio das terras rurais no Brasil, | ||
Índices e Indicadores de risco de impactos das mudanças climáticas no Brasil. | ||
Através do sistema da ESRI, o Geoportal da África permite explorar, analisar e compartilhar dados do continente africano relacionados a clima, agricultura, saúde, infraestrutura e meio ambiente. | ||
Vários tipos de dados colaborativos de diversas instituições acadêmicas, governamentais e privadas do mundo. | ||
O Africa Groundwater Atlas permite visualizar e baixar shapefiles com informações geológicas e hidrogeológicas de vários países africanos | ||
Reúne mapas interativos e informações geográficas (meio ambiente, população, economia, infraestrutura) sobre o território brasileiro. | ||
Permite o monitoramento de desastres de diversas localidades do Brasil. | ||
Dados geoespaciais do território brasileiro com foco em defesa e apoio à gestão territorial, como mapas, imagens e informações topográficas para uso militar e civil. | ||
Disponibiliza Modelo Digital de Elevação (MDE) e seus derivados (como declividade, orientação, curvatura, relevo sombreado etc.) em cobertura nacional a partir dos dados da missão SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) da NASA e USGS. | ||
Plataforma para organizar e disponibilizar dados espaciais relacionados ao monitoramento ambiental e geoespacial no Brasil, como imagens de satélite, mapas de uso da terra, dados de desmatamento e informações sobre unidades de conservação. | ||
Plataforma pública brasileira que centraliza centenas de conjuntos de dados (tabelas) abertos provenientes de diversas fontes governamentais e institutos. Os principais temas dos dados incluem Educação, Saúde, Trabalho, Economia, Política, Meio Ambiente, Habitação, Infraestrutura, População, Segurança Pública, Justiça, etc. | ||
Contém o acervo histórico e em quase tempo real de focos de queimadas detectados por satélites desde 1998 na América do Sul, possibilitando exportar os dados em camadas vetoriais e tabelas | ||
Inclui o catálogo de imagens dos satélites CBERS4, CBERS4A, Amazonia1, além de outras versões do CBERS. | ||
Plataforma de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), para organizar, catalogar e disponibilizar dados espaciais e metadados relacionados aos recursos hídricos no Brasil. | ||
Plataforma pública da Prefeitura de São Paulo que organiza e disponibiliza informações geoespaciais sobre o município. | ||
Disponibiliza um conjunto de bases de dados relacionadas a censos demográficos, PNADs, escolas públicas, entre outros temas no nível municipal, abrangendo a região metropolitana de São Paulo. | ||
Desenvolvido pela Agência Espacial Européia (ESA) e anteriormente chamado Copernicus Open Access Hub, esta plataforma oferece acesso gratuito e aberto a todos os dados históricos e em tempo real dos satélites Sentinel‑1, Sentinel‑2, Sentinel‑3, Sentinel‑5P e outros. | ||
Servidor de mapas interativo do Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG, que disponibiliza mapas e dados geoespaciais para uso público e acadêmico. | ||
A DGT (Direção-Geral do Território) do governo português mantém este portal de dados abertos com diversos dados territoriais como orto-imagens de alta resolução, uso e ocupação do solo, nuvem de pontos, MDT, MDS, geometrias diversas (de prédios, por exemplo) e muito mais. | ||
Mapa interativo da África com opções de navegação que permitem explorar dados de observação da Terra sobre o continente africano. | ||
Este catálogo de dados da ONU reúne e disponibiliza metadados e dados geoespaciais globais e regionais (como vetores e rasters) relacionados a temas como fronteiras políticas, uso da terra, solos, clima, ecologia, pesca, agricultura, hidrologia e indicadores socioeconômicos. | ||
Fire Information for Resource Management System, é uma plataforma da NASA que fornece dados mundiais sobre incêndios ativos quase em tempo real. | ||
Permite a navegação e o download de limites administrativos dos países do mundo. | ||
Inclui extratos OSM e camadas vetoriais de diversas partes do mundo como estradas, hidrografia, uso do solo, edifícios, fronteiras administrativas, pontos de interesse, etc. | ||
Geomaps da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | Ferramenta de visualização e consulta geoespacial de dados de exploração e produção, reunindo informações sobre bacias sedimentares, poços perfurados, dados sísmicos, blocos licitados, terminais de GNL, gasodutos, entre outros. | |
Desenvolvida pelo World Resources Institute (WRI) que oferece dados e ferramentas para monitoramento de florestas em tempo quase real. | ||
Sistema web de compartilhamento e publicação de dados e modelos hidrológicos. | ||
Plataforma global que oferece uma extensa coleção de dados hidrográficos mundiais. | ||
Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável | A plataforma disponibiliza informações sobre políticas públicas, indicadores nacionais, relatórios de progresso e também oferece acesso a materiais educativos, eventos e notícias relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). | |
Infraestrutura de Dados Espaciais do Governo do Espírito Santo | Permite a visualização, consulta e download de dados geográficos do Espírito Santo. | |
Infraestrutura de Dados Espaciais Ambientais do Estado de São Paulo (DataGEO) | Catálogo digital que reúne dados ambientais, cartográficos, socioeconômicos e legais do estado. | |
Plataforma que organiza, gerencia e compartilha os dados geoespaciais gerados pela pesquisa agropecuária da Embrapa. | ||
Disponibiliza dados geoespaciais produzidos por diversos órgãos estaduais. Inclui limites territoriais, além de dados de infraestrutura, meio ambiente, planejamento urbano e dados socioeconômicos. | ||
Contém milhares de séries estatísticas sobre o Brasil, incluindo dados macroeconômicos, financeiros, regionais e sociais. | ||
Permite visualizar e acessar dados geoespaciais detalhados sobre as florestas brasileiras, abrangendo quase 70% do território nacional. | ||
Oferece diversos produtos temáticos sobre uso e cobertura da terra, como dados sobre desmatamento, vegetação secundária, queimadas (MapBiomas Fogo), uso agrícola, pastagens, mineração, água, solo, mosaicos de qualidade, áreas urbanas e corais costeiros, com resolução espacial de até 10 m e séries temporais desde 1985. | ||
Disponibiliza mapas, mosaicos de imagens do satélite Landsat, estatísticas relacionadas às classes de uso e ocupação do solo, legendas descritivas, mapas de referência e materiais informacionais sobre o uso e ocupação do solo chileno. | ||
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Educação Ambiental (MonitoraEA) | O objetivo é oferecer uma base teórica e prática para mapear, avaliar e acompanhar as diferentes iniciativas de educação ambiental no Brasil. | |
Reúne dados espaciais globais vetoriais como fronteiras administrativas (países, estados, províncias), locais urbanos, transportes (rodovias, ferrovias, aeroportos), linhas geográficas e grades de latitude/longitude, além de raster, como imagens de relevo sombreado, hipsometria, coberturas naturalizadas, batimetria oceânica, etc. | ||
No campo da geologia, esta plataforma internacional colaborativa reúne dados geológicos digitais de diversos países. | ||
OSM reúne dados geográficos como ruas, rios, edifícios, pontos de interesse e muito mais, coletados por meio de GPS, imagens de satélite, levantamentos de campo e outras fontes livres. | ||
Disponibiliza dados de elevação e topografia de alta precisão, como modelos digitais de elevação (MDEs) de diversos sensores (SRTM, NASADEM, ALOS, Copernicus, SRTM15+, além de dados LiDAR de alta resolução. | ||
Plataforma interativa que oferece monitoramento em tempo quase real de incêndios e queimadas no Brasil | ||
Plataforma com informações sobre uso do solo, biodiversidade e socioeconomia do bioma Cerrado. | ||
Portal do governo federal com diversos dados nacionais, estaduais e municipais de diversas plataformas públicas e privadas. | ||
Portal de Dados Abertos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | É a ferramenta para encontrar e utilizar dados e as informações públicas sobre recursos hídricos no Brasil. | |
Permite visualizar, explorar e fazer download de mapas e dados sobre população, economia, meio ambiente, infraestrutura, divisão político-administrativa, entre outros temas. | ||
Repositório do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC - INPE) | Disponibiliza uma ampla variedade de dados ambientais e climáticos brutos, incluindo previsões numéricas, séries históricas, avaliações de modelos e produtos derivados. | |
É um repositório digital mantido pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que provê acesso a produtos científicos, dados e recursos, como mapas, coleções fotográficas, map services e outros recursos geoespaciais. | ||
Ferramenta desenvolvida pela Embrapa, destinada ao acesso e visualização de perfis temporais dos índices de vegetação NDVI e EVI em qualquer local da América do Sul. | ||
Sistema de Geociências do Serviço Geológico Brasileiro (GeoSGB) | Plataforma que integra bases de dados sobre a geologia do território brasileiro como afloramentos, datações geocronológicas, geodiversidade, unidades litoestratigráficas, geoquímica, petrográfica, paleontologia, mineralogia, geofísica e hidrogeologia, além de cartas geológicas e mapas aerogeofísicos e gravimétricos. | |
O objetivo é fornecer dados georreferenciados sobre os processos minerários ativos no Brasil. | ||
Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico (SIGEL) | Plataforma pública de visualização e download de dados geoespaciais relacionados ao setor elétrico brasileiro. Disponibiliza vetores e imagens georreferenciadas de empreendimentos de geração (hidrelétricas, termelétricas, eólicas, solares) e infraestrutura de transmissão e distribuição. | |
Inclui mapas mundiais de propriedades do solo com resolução de 250 m, fornecendo estimativas para propriedades como pH, densidade aparente, matéria orgânica, capacidade de troca catiônica (CTC), textura (areia, silte, argila), fragmentos grosseiros, nitrogênio total e estoque de carbono orgânico. | ||
Plataforma que dá acesso aos dados das principais pesquisas estatísticas do IBGE, como Censo Demográfico, PNAD, PIB, IPCA, produção agropecuária, entre outros. | ||
Plataforma que gerencia o Cadastro Ambiental Rural (CAR), reunindo dados ambientais de imóveis rurais em todo o Brasil. | ||
Reúne informações de caráter institucional, administrativo, operacional, gerencial, econômico-financeiro, contábil e de qualidade da prestação de serviços de saneamento básico em áreas urbanas de todo o Brasil. | ||
Atlas digital mundial que disponibiliza uma grande biblioteca de mapas e imagens de alta resolução. | ||
Parte do sistema Earthdata Search, centraliza dados sobre população, uso da terra, mobilidade, pobreza, riscos ambientais, consenso climático, infraestrutura urbana etc., mesclando informações sociais com observações da Terra. | ||
Plataforma desenvolvida pelo INPE para acesso, consulta, análise e disseminação de dados geográficos gerados pelos projetos de monitoramento da vegetação nativa do instituto como o PRODES e o DETER. | ||
Permite visualizar e baixar imagens de satélite (Landsat, Sentinel‑2, MODIS), fotografias aéreas, modelos digitais de elevação (MDE), dados LiDAR, radar e mapas digitais, com cobertura global desde a década de 1970 até hoje. | ||
Visualizador da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (VINDE) | Permite pesquisar, navegar, visualizar e combinar múltiplas camadas de dados geoespaciai, como cartas, ortofotos, redes, limites e outros, hospedados em diversos servidores de instituições públicas brasileiras. | |
Fornece acesso interativo a bases georreferenciadas sobre a infraestrutura de transportes no Brasil. | ||
Disponibiliza mapas interativos e dados geoespaciais relacionados ao meio ambiente. | ||
Permite e baixar dados espaciais e iniciativas interativas ligadas aos desafios ambientais e sociais. | ||
Disponibiliza dados globais sobre desenvolvimento econômico, social e ambiental, organizando os dados em temas como economia, saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, pobreza, etc. | ||
Banco de dados mundial sobre áreas protegidas terrestres e marinhas. | ||
Dados sobre os fluxos migratórios, destacando temas como desigualdade migratória, segurança humana, gênero, mudanças climáticas e governança migratória. | ||
Portal de dados da WRI que oferece conjuntos de dados mundiais sobre temas estratégicos como clima, energia, florestas, água, cidades, saúde e agricultura. | ||
Plataforma global que disponibiliza dados climáticos de alta resolução espacial. | ||
Oferece mapas globais de uso e cobertura da terra com resolução espacial de 10 metros. | ||
São os Dados e Pesquisas Demográficas Espaciais Abertos do portal WorldPop. É um Repositório global de dados geoespaciais de alta resolução para informação populacional e demografia. | ||
Repositório de acesso aberto e multidisciplinar desenvolvido pelo CERN que possibilita a pesquisadores compartilhar e preservar seus resultados de pesquisa, incluindo publicações, conjuntos de dados, softwares, etc. |
Encontrou algum erro ou tem sugestões de fontes de dados? Entre em contato.
